江苏第二师范学院2022年美术类本科专业录取分数线(非定向)
省份 | 科类
| 专业 | 录取数 | 投档分 | 投档分排名 |
江苏 | 历史 | 美术学(师范) | 20 | 512 | 3423 |
环境设计 | 23 | 506 | 4138 | ||
视觉传达设计 | 23 | 508 | 3901 | ||
数字媒体艺术 | 61 | 506 | 4138 | ||
物理 | 美术学(师范) | 2 | 515 | 448 | |
环境设计 | 2 | 515 | 448 | ||
视觉传达设计 | 2 | 517 | 420 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 516 | 432 | ||
新疆 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 398 | / |
江苏第二师范学院2022年美术类本科专业录取分数线(非定向)
省份 | 科类
| 专业 | 录取数 | 投档分 | 投档分排名 |
江苏 | 历史 | 美术学(师范) | 20 | 512 | 3423 |
环境设计 | 23 | 506 | 4138 | ||
视觉传达设计 | 23 | 508 | 3901 | ||
数字媒体艺术 | 61 | 506 | 4138 | ||
物理 | 美术学(师范) | 2 | 515 | 448 | |
环境设计 | 2 | 515 | 448 | ||
视觉传达设计 | 2 | 517 | 420 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 516 | 432 | ||
新疆 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 398 | / |
">